3 września br. odbyły się Szaradziarskie Mistrzostwa Pelplina. Już po raz 24. uczestników turnieju w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła oraz Dyrektor MOK-u Piotr Łaga. Turniejowe zestawy zadań przygotował Grzegorz Chomicz przy wsparciu kolegów z Gdańskiego Klubu Szaradzistów „Neptun”: Jacka Górskiego, Bogdana Malacha i Tadeusza Olejarczyka.
Sobotni konkurs składał się z dwóch 75-minutowych rund, w których można było zdobyć 187 punktów (I runda – 92, II – 95). W pierwszej rudzie można było znaleźć zadania dla ogrodnika-katolika (z roślinami typu: czyściec wełnisty, szałwia prorocza), odświeżyć piosenki ze starych filmów i seriali, zmierzyć się z zadaniami w masce, pod maską i bez maski oraz rozwiązać sporą garść łamigłówek wierszowanych. Zadania w rundzie drugiej zawierały wariacje na temat przemijającego czasu – rozważań, gdzie doba trwa krócej niż 24 godziny, potraw i przypraw (rozkminienie kapusty, rozmarynowanie ziemniaczków, „trucizna” Sokratesa) oraz różnie rozumianych rzędów i kolumn (róbmy rząd i …, skojarzenia z kolumną i gazetą).
W mistrzostwach zwyciężył Maciej Gąska z Pruszkowa (182 pkt), wyprzedzając Pawła Kustronia z Krakowa (176 pkt) oraz Jerzego Dymka z Olsztyna (174 pkt). Pierwsza trójka otrzymała puchary, a wszyscy uczestnicy (39 rozwiązujących) zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi. W dodatkowym konkursie z Rozrywki nr 17 „Okaż i wygraj” nagrody wylosowali: Joanna Czarzyńska (Warszawa), Jarosław Witt (Bydgoszcz) i Czesław Zarzeczny (Włocławek). Zgodnie z deklaracją Burmistrza za rok czeka nas dwudniowe świętowanie jubileuszowych srebrnych godów szaradziarskich zmagań w Pelplinie.
Tekst: Grzegorz Chomicz - Gdański Klub Szaradzistów "Neptun"
Wyniki XXIV Szaradziarskich Mistrzostw Pelplina (I runda + II runda = suma pkt):
1. Maciej Gąska – Pruszków 88 + 94 = 182
2. Paweł Kustroń – Kraków 83 + 93 = 176
3. Jerzy Dymek – Olsztyn 83 + 91 = 174
4. Przemysław Ketner – Józefów 83 + 85 = 168
5. Agnieszka Warwas – Poznań 73 + 92 = 165
6. Adam Biniszewski – Grodzisk Maz. 75 + 88 = 163
7. Anna Maria Ketner – Józefów 61 + 85 = 146
8. Robert Kopacz – Kielce 65 + 77 = 142
9. Małgorzata Porowska – Płock 63 + 73 = 136
10. Bożena Kraskowska – Krusze 69 + 58 = 127
11. Agnieszka Karczmarczyk – Pruszków 55 + 68 = 123
12. Zbysław Pieczyński – Śrem 57 + 59 = 116
13. Eugeniusz Wróblewski – Inowrocław 61 + 55 = 116
14. Małgorzata Antczak-Kęsy – Pyzdry 57 + 58 = 115
15. Joanna Czarzyńska – Warszawa 52 + 60 = 112
16. Roman Iwanek – Gdańsk 47 + 55 = 102
17. Danuta Kwaszczyńska – Warszawa 36 + 65 = 101
18. Zbigniew Włodkowski – Niemcz 46 + 53 = 99
19. Mariusz Wesołowski – Kwidzyn 40 + 58 = 98
20. Beata Grochowska – Poznań 42 + 56 = 98
21. Adam Sulerzycki – Grudziądz 41 + 51 = 92
22. Dariusz Wnukiewicz – Bydgoszcz 34 + 50 = 84
23. Małgorzata Pączek – Gdańsk 39 + 43 = 82
24. Marian Chylewski – Grudziądz 38 + 42 = 80
25. Anna Śmiałkowska – Łódź 34 + 45 = 79
26. Jarosław Witt – Bydgoszcz 31 + 42 = 73
27. Piotr Cyrklaff – Bydgoszcz 22 + 46 = 68
28. Barbara Bałka – Warszawa 26 + 39 = 65
29. Henryk Filipek – Bytom 20 + 39 = 59
30. Anna Witczak – Włocławek 22 + 37 = 59
31. Wiesław Pińczewski – Gdynia 21 + 33 = 54
32. Maria Zarzeczna – Włocławek 21 + 29 = 50
33. Tomasz Trojanowski – Gdańsk 13 + 34 = 47
34. Mariusz Warnke - Dąbrówka Tcz. 17 + 30 = 47
35. Zdzisław Radecki – Owidz 17 + 28 = 45
36. Krzysztof Szlagowski – Tczew 15 + 30 = 45
37. Elżbieta Bugajna – Ramleje 17 + 27 = 44
38. Mariola Gąsior – Grudziądz 10 + 20 = 30
39. Czesław Zarzeczny – Włocławek 7 + 6 = 13
|